PICK UP
進路状況(2024年3月卒業生219名)
芝浦工業大学への推薦進学状況
学部(推薦枠) | 学科 | 卒業年 | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
工学部(54名) | 基幹機械コース | 4 | 8 | 9 |
先進機械コース | 3 | 8 | 7 | |
環境・物質工学コース | 5 | 2 | 9 | |
化学・生命工学コース | 1 | 9 | 2 | |
電気・ロボット工学コース | 6 | 3 | 7 | |
先端電子工学コース | 3 | 3 | 10 | |
情報通信コース | 8 | 6 | 8 | |
情報工学コース | 8 | 6 | 7 | |
都市・環境コース | 4 | 5 | 6 | |
システム理工学部(36名) | 電子情報システム学科 | 5 | 2 | 9 |
機械制御システム学科 | 3 | 2 | 6 | |
環境システム学科 | 6 | 6 | 7 | |
生命科学科 | 8 | 3 | 9 | |
数理科学科 | 3 | 1 | 3 | |
デザイン工学部(10名) | 生産・プロダクトデザイン | 11 | 14 | 7 |
ロボティクス・情報デザイン | 6 | |||
建築学部(19名) | AP | 21 | 18 | 3 |
SA | 9 | |||
UA | 9 | |||
合計 | 99 | 96 | 133 | |
卒業生総数 | 225 | 200 | 219 | |
卒業生総数に対する割合 | 44.0% | 48.0% | 60.7% |
他大学の合格実績
本校は芝浦工業大学の附属校ですが、卒業後の進路は芝浦工大だけに限られるわけではありません。上記のように、芝浦工大に無い学部(医歯薬系など)や、より上位の理系・文系分野への進学を志す生徒にも応えられる環境を整えています。その結果、ここ数年は非常に高い合格実績となっています。6年間学ぶ「理工系」教育で身につく力は、論理的思考力や批判的思考力など、理系文系を問わず、有用な力になっています。
国公立大学等の合格者数(過去3年分/既卒生を含む)
2022年 | |
東北大学 | 2 |
東京工業大学 | 1 |
筑波大学 | 2 |
電気通信大学 | 1 |
東京農工大学 | 3 |
東京学芸大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
合計 | 13 |
2023年 |
|
大阪大学 |
1 |
東北大学 |
1 |
横浜国立大学 |
1 |
筑波大学 |
2 |
千葉大学 |
1 |
埼玉大学 |
2 |
電気通信大学 |
3 |
東京都立大学 |
1 |
その他 | 3 |
合計 | 15 |
2024年 |
|
東京工業大学 |
5 |
北海道大学 |
4 |
九州大学 |
2 |
筑波大学 |
1 |
千葉大学 |
2 |
電気通信大学 |
2 |
東京農工大学 |
1 |
東京都立大学 |
1 |
合計 | 18 |
私立大学の合格者数(過去3年分抜粋)
大学名 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
早稲田大学 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
上智大学 | 6 | 7 | 6 | |||
東京理科大学 | 20 | 29 | 21 | 8 | ||
明治大学 | 15 | 12 | 2 | 11 | 3 | |
青山学院大学 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||
立教大学 | 10 | 9 | 2 | 3 | ||
中央大学 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 |
法政大学 | 7 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 |
学習院大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
成蹊大学 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
成城大学 | 1 | 1 | 2 | |||
國學院大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
明治学院大学 | 5 | 8 | 3 | 1 | ||
武蔵大学 | 1 | |||||
日本大学 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2 | |
東洋大学 | 8 | 9 | 3 | |||
駒澤大学 | 4 | 3 | 1 | |||
専修大学 | 2 | 6 |
大学名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
立命館大学 | 1 | 6 | 2 | |||
芝浦工業大学 | 14 | 1 | 12 | |||
東京都市大学 | 3 | 3 | 2 | |||
工学院大学 | 1 | 3 | 1 | |||
東京電機大学 | 13 | 6 | 4 | |||
東京農業大学 | 4 | 3 | 2 | |||
千葉工業大学 | 17 | 10 | ||||
東京工科大学 | 9 | 6 | 5 | |||
湘南工科大学 | 1 | |||||
東京情報大学 | 1 | |||||
北里大学 | 3 | 1 | ||||
東邦大学 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||
順天堂大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
東京薬科大学 | 3 | 5 | 1 | |||
明治薬科大学 | 1 | |||||
帝京大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
明星大学 | 6 | 2 | ||||
デジタルハリウッド大学 | 2 | |||||
東京国際工科専門職大学 | 1 |
指定校推薦枠(2023年度)
理系 | 学部 | 定 員 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 1 |
基幹理工学部 | 1 | |
東京理科大学 | 先進工学部 | 2 |
工学部 | 1 | |
創域理工学部 | 1 | |
理学部第二部 | 1 | |
上智大学 | 理工学部 | 2 |
明治大学 | 総合数理学部 | 1 |
法政大学 | 理工学部 | 1 |
学習院大学 | 理学部 | 2 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 2 |
生命科学部 | 1 | |
明治薬科大学 | 薬学部 | 1 |
東邦大学 | 理学部 | 8 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 1 |
生命科学部 | 1〜2 | |
地域環境科学部 | 1 | |
国際食料情報学部 | 1 | |
農学部 | 1 | |
生物産業学部 | 1 | |
東京都市大学 | 13 | |
東京電機大学 | 10 | |
工学院大学 | 9 |
文系 | 学部 | 定 員 |
明治大学 | 政治経済学部 | 1 |
日本大学 | 法学部 | 1 |
明治学院大学 | 文学部 | 9 |
経済学部 | ||
社会学部 | ||
法学部 | ||
国際学部 | ||
駒澤大学 | 仏教学部 | 2 |
文学部 | ||
経済学部 | ||
法学部 | ||
経営学部 | ||
医療健康科学部 | ||
GMS | ||
杏林大学 | 外国語学部 | 3 |